Loading…
Seuils CRS et nombre d'invitations en temps réel pour chaque tirage Entrée express, directement d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada.
Dernier tirage — Tirage n°453
28 octobre 2026
477
+70 vs prev
150
Métiers des transports 2026-Version 2
Tendance du score CRS
20 derniers tirages (hors PNP)
Tirages récents
| Tirage | Date | Programme | CRS | ITAs |
|---|---|---|---|---|
| #453 | 28 octobre 2026 | Transport | 477 | 150 |
| #452 | 27 octobre 2026 | Autre | 407 | 5 000 |
| #451 | 26 octobre 2026 | Autre | 761 | 792 |
| #450 | 16 octobre 2026 | Autre | 435 | 5 000 |
Utilisez notre calculateur gratuit pour comparer votre profil aux seuils des tirages récents.
| #449 |
| 15 octobre 2026 |
| Autre |
| 519 |
| 2 500 |
| #448 | 13 octobre 2026 | Autre | 772 | 752 |
| #447 | 1 octobre 2026 | Autre | 476 | 3 500 |
| #446 | 29 septembre 2026 | Autre | 518 | 2 000 |
| #445 | 28 septembre 2026 | Autre | 725 | 733 |
| #444 | 16 septembre 2026 | Autre | 389 | 250 |
| #443 | 15 septembre 2026 | Autre | 519 | 2 000 |
| #442 | 14 septembre 2026 | Autre | 734 | 576 |
| #441 | 4 septembre 2026 | Autre | 475 | 3 500 |
| #440 | 3 septembre 2026 | Autre | 198 | 229 |
| #439 | 1 septembre 2026 | Autre | 521 | 2 000 |
| #438 | 31 août 2026 | Autre | 697 | 562 |
| #437 | 19 août 2026 | Autre | 382 | 5 000 |
| #436 | 18 août 2026 | Autre | 523 | 1 000 |
| #435 | 17 août 2026 | Autre | 760 | 442 |
| #434 | 7 août 2026 | Transport | 470 | 300 |
Source : Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada