Loading…
حدود CRS وأعداد الدعوات في الوقت الفعلي لكل جولة Express Entry، مصدرها مباشرة من وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية.
آخر قرعة — القرعة رقم453
October 28, 2026
477
+70 vs prev
150
Transport Occupations, 2026-Version 2
اتجاه درجة CRS
آخر 20 قرعة (باستثناء PNP)
القرعات الأخيرة
| القرعة | التاريخ | البرنامج | CRS | الدعوات |
|---|---|---|---|---|
| #453 | October 28, 2026 | النقل | 477 | 150 |
| #452 | October 27, 2026 | إتقان اللغة الفرنسية | 407 | 5,000 |
| #451 | October 26, 2026 | برنامج الترشيح الإقليمي | 761 | 792 |
| #450 | October 16, 2026 | إتقان اللغة الفرنسية | 435 | 5,000 |
استخدم حاسبتنا المجانية لمقارنة ملفك بحدود القرعات الأخيرة.
| #449 | October 15, 2026 | فئة الخبرة الكندية | 519 | 2,500 |
| #448 | October 13, 2026 | برنامج الترشيح الإقليمي | 772 | 752 |
| #447 | October 1, 2026 | أخرى | 476 | 3,500 |
| #446 | September 29, 2026 | فئة الخبرة الكندية | 518 | 2,000 |
| #445 | September 28, 2026 | برنامج الترشيح الإقليمي | 725 | 733 |
| #444 | September 16, 2026 | فئة الخبرة الكندية | 389 | 250 |
| #443 | September 15, 2026 | فئة الخبرة الكندية | 519 | 2,000 |
| #442 | September 14, 2026 | برنامج الترشيح الإقليمي | 734 | 576 |
| #441 | September 4, 2026 | الرعاية الصحية | 475 | 3,500 |
| #440 | September 3, 2026 | فئة الخبرة الكندية | 198 | 229 |
| #439 | September 1, 2026 | فئة الخبرة الكندية | 521 | 2,000 |
| #438 | August 31, 2026 | برنامج الترشيح الإقليمي | 697 | 562 |
| #437 | August 19, 2026 | إتقان اللغة الفرنسية | 382 | 5,000 |
| #436 | August 18, 2026 | فئة الخبرة الكندية | 523 | 1,000 |
| #435 | August 17, 2026 | برنامج الترشيح الإقليمي | 760 | 442 |
| #434 | August 7, 2026 | النقل | 470 | 300 |
المصدر: وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية