Loading…
Puntajes de corte CRS y número de invitaciones en tiempo real de cada ronda de Express Entry, provenientes directamente de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía Canadá.
Último sorteo — Sorteo n.°418
May 28, 2026
409
-109 vs prev
4,500
French-Language proficiency 2026-Version 2
Tendencia del puntaje CRS
Últimos 20 sorteos (sin PNP)
Sorteos recientes
| Sorteo | Fecha | Programa | CRS | ITAs |
|---|---|---|---|---|
| #418 | May 28, 2026 | Competencia en francés | 409 | 4,500 |
| #417 | May 27, 2026 | Clase de Experiencia Canadiense | 518 | 3,000 |
| #416 | May 25, 2026 | Programa de Nominación Provincial | 805 | 334 |
| #415 | May 11, 2026 | Programa de Nominación Provincial | 798 | 380 |
Use nuestra calculadora gratuita para comparar su perfil con los puntajes de corte de sorteos recientes.
| #414 | April 29, 2026 | Competencia en francés | 400 | 4,000 |
| #413 | April 28, 2026 | Clase de Experiencia Canadiense | 514 | 2,000 |
| #412 | April 27, 2026 | Programa de Nominación Provincial | 795 | 473 |
| #411 | April 15, 2026 | Competencia en francés | 419 | 4,000 |
| #410 | April 14, 2026 | Clase de Experiencia Canadiense | 515 | 2,000 |
| #409 | April 13, 2026 | Programa de Nominación Provincial | 786 | 324 |
| #408 | April 2, 2026 | Otro | 477 | 3,000 |
| #407 | March 31, 2026 | Clase de Experiencia Canadiense | 509 | 2,250 |
| #406 | March 30, 2026 | Programa de Nominación Provincial | 802 | 356 |
| #405 | March 18, 2026 | Competencia en francés | 393 | 4,000 |
| #404 | March 17, 2026 | Clase de Experiencia Canadiense | 507 | 4,000 |
| #403 | March 16, 2026 | Programa de Nominación Provincial | 742 | 362 |
| #402 | March 5, 2026 | Clase de Experiencia Canadiense | 429 | 250 |
| #401 | March 4, 2026 | Competencia en francés | 397 | 5,500 |
| #400 | March 3, 2026 | Clase de Experiencia Canadiense | 508 | 4,000 |
| #399 | March 2, 2026 | Programa de Nominación Provincial | 710 | 264 |
Fuente: Inmigración, Refugiados y Ciudadanía Canadá