Loading…
Puntajes de corte CRS y número de invitaciones en tiempo real de cada ronda de Express Entry, provenientes directamente de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía Canadá.
Último sorteo — Sorteo n.°453
October 28, 2026
477
+70 vs prev
150
Transport Occupations, 2026-Version 2
Tendencia del puntaje CRS
Últimos 20 sorteos (sin PNP)
Sorteos recientes
| Sorteo | Fecha | Programa | CRS | ITAs |
|---|---|---|---|---|
| #453 | October 28, 2026 | Transporte | 477 | 150 |
| #452 | October 27, 2026 | Competencia en francés | 407 | 5,000 |
| #451 | October 26, 2026 | Programa de Nominación Provincial | 761 | 792 |
| #450 | October 16, 2026 | Competencia en francés | 435 | 5,000 |
Use nuestra calculadora gratuita para comparar su perfil con los puntajes de corte de sorteos recientes.
| #449 | October 15, 2026 | Clase de Experiencia Canadiense | 519 | 2,500 |
| #448 | October 13, 2026 | Programa de Nominación Provincial | 772 | 752 |
| #447 | October 1, 2026 | Otro | 476 | 3,500 |
| #446 | September 29, 2026 | Clase de Experiencia Canadiense | 518 | 2,000 |
| #445 | September 28, 2026 | Programa de Nominación Provincial | 725 | 733 |
| #444 | September 16, 2026 | Clase de Experiencia Canadiense | 389 | 250 |
| #443 | September 15, 2026 | Clase de Experiencia Canadiense | 519 | 2,000 |
| #442 | September 14, 2026 | Programa de Nominación Provincial | 734 | 576 |
| #441 | September 4, 2026 | Salud | 475 | 3,500 |
| #440 | September 3, 2026 | Clase de Experiencia Canadiense | 198 | 229 |
| #439 | September 1, 2026 | Clase de Experiencia Canadiense | 521 | 2,000 |
| #438 | August 31, 2026 | Programa de Nominación Provincial | 697 | 562 |
| #437 | August 19, 2026 | Competencia en francés | 382 | 5,000 |
| #436 | August 18, 2026 | Clase de Experiencia Canadiense | 523 | 1,000 |
| #435 | August 17, 2026 | Programa de Nominación Provincial | 760 | 442 |
| #434 | August 7, 2026 | Transporte | 470 | 300 |
Fuente: Inmigración, Refugiados y Ciudadanía Canadá